Orari di partenza Crociere nella città di Alcatraz
| Tour di un giorno | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $45.25 |
| Junior 12-17 anni | $45.25 |
| Bambino 5-11 anni | $27.55 |
| Senior 62+ anni | $42.65 |
| Bambino 0-4 anni | GRATIS |
| Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini | $131.85 |
| Tour di un giorno | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $47.95 |
| Junior 12-17 anni | $47.95 |
| Bambino 5-11 anni | $29.15 |
| Senior 62+ anni | $45.15 |
| Bambino 0-4 anni | GRATIS |
| Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini | $139.60 |
| Tour notturno | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $56.30 |
| Junior 12-17 anni | $55.10 |
| Bambino 5-11 anni | $33.00 |
| Senior 62+ anni | $52.25 |
| Bambino 0-4 anni | Gratuito |
| Tour notturno | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $59.65 |
| Junior 12-17 anni | $58.35 |
| Bambino 5-11 anni | $34.85 |
| Senior 62+ anni | $55.25 |
| Bambino 0-4 anni | Gratuito |
| Dietro le quinte | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $101.30 |
| Junior 12-17 anni | $97.10 |
| Senior 62+ anni | $94.25 |
| Bambini (sotto i 12 anni) | Non applicabile: Questo tour ha un'età minima di 12 anni a causa della sua lunga durata. I bambini di età inferiore ai 12 anni non sono ammessi. |
| Dietro le quinte | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $104.65 |
| Junior 12-17 anni | $100.35 |
| Senior 62+ anni | $97.25 |
| Bambini (sotto i 12 anni) | Non applicabile: Questo tour ha un'età minima di 12 anni a causa della sua lunga durata. I bambini di età inferiore ai 12 anni non sono ammessi. |
| Tour combinato di Alcatraz e Angel Island | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $84.00 |
| Junior 12-17 anni | $84.00 |
| Bambino 5-11 anni | $55.80 |
| Senior 62+ anni | $80.90 |
| Bambino 0-4 anni | Gratuito |
| Tour combinato di Alcatraz e Angel Island | Rate |
|---|---|
| Adulti 18-61 anni | $91.30 |
| Junior 12-17 anni | $91.30 |
| Bambino 5-11 anni | $59.85 |
| Senior 62+ anni | $87.65 |
| Bambino 0-4 anni | Gratuito |
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
| Programma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partenza da martedì a sabato | ||||
| 16:20, 16:50 - Solo tour dietro le quinte | ||||
| 17:55, 18:30, 19:05 - Solo visita notturna | ||||
| Ritorno dall'isola di Alcatraz con uno dei seguenti mezzi: | ||||
| 19:00 | ||||
| 8:00 PM | ||||
| 20:45 | ||||
| 21:30 | ||||
| Acquista i biglietti per il tour notturno | ||||
| Acquista i biglietti del tour Behind The Scenes |
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
| Programma | ||
|---|---|---|
| Partenza giornaliera | ||
| 8:20 AM | ||
| 8:40 | ||
| 9:20 | ||
| 9:40 | ||
| 10:10 | ||
| 10:35 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 PM | ||
| 12:30 | ||
| 1:05 PM | ||
| 1:35 PM | ||
| 14:15 | ||
| 14:45 | ||
| 3:20 PM | ||
| 15:50 | ||
| Ritorno dall'isola di Alcatraz con uno dei seguenti mezzi: | ||
| 9:05 AM | ||
| 9:40 | ||
| 10:00 AM | ||
| 10:35 | ||
| 11:05 AM | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 PM | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 1:35 PM | ||
| 2:05 PM | ||
| 14:45 | ||
| 3:15 PM | ||
| 15:50 | ||
| 4:20 PM | ||
| 4:50 PM | ||
| 5:20 PM | ||
| 18:00 | ||
| 6:35 PM |
Sunday, November 2, 2025 - Saturday, March 7, 2026
[table “130” not found /]
Sunday, November 2, 2025 - Saturday, March 7, 2026
[table “131” not found /]

