جدول مواعيد المغادرة رحلات مدينة الكاتراز البحرية
| جولة نهارية | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $45.25 |
| صغار 12-17 سنة | $45.25 |
| طفل 5-11 سنة | $27.55 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $42.65 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
| باقة عائلية 2 للبالغين 2 للبالغين + 2 للأطفال | $131.85 |
| جولة نهارية | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $47.95 |
| صغار 12-17 سنة | $47.95 |
| طفل 5-11 سنة | $29.15 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $45.15 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
| باقة عائلية 2 للبالغين 2 للبالغين + 2 للأطفال | $139.60 |
| جولة ليلية | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $56.30 |
| صغار 12-17 سنة | $55.10 |
| طفل 5-11 سنة | $33.00 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $52.25 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
| جولة ليلية | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $59.65 |
| صغار 12-17 سنة | $58.35 |
| طفل 5-11 سنة | $34.85 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $55.25 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
| جولة خلف الكواليس | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $101.30 |
| صغار 12-17 سنة | $97.10 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $94.25 |
| الأطفال (أقل من 12 سنة) | غير قابل للتطبيق: الحد الأدنى لسن هذه الجولة هو 12 عاماً نظراً لطول مدتها. لا يُسمح للأطفال دون سن 12 عاماً. |
| جولة خلف الكواليس | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $104.65 |
| صغار 12-17 سنة | $100.35 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $97.25 |
| الأطفال (أقل من 12 سنة) | غير قابل للتطبيق: الحد الأدنى لسن هذه الجولة هو 12 عاماً نظراً لطول مدتها. لا يُسمح للأطفال دون سن 12 عاماً. |
| جولة ألكتراز وجزيرة الملاك المشتركة | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $84.00 |
| صغار 12-17 سنة | $84.00 |
| طفل 5-11 سنة | $55.80 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $80.90 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
| جولة ألكتراز وجزيرة الملاك المشتركة | Rate |
|---|---|
| البالغون 18-61 سنة | $91.30 |
| صغار 12-17 سنة | $91.30 |
| طفل 5-11 سنة | $59.85 |
| كبار السن 62 سنة فأكثر | $87.65 |
| طفل بعمر 0-4 سنوات | مجاناً |
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
| جدول | ||||
|---|---|---|---|---|
| المغادرة الثلاثاء - السبت | ||||
| 4:20 مساءً، 4:50 مساءً - جولة خلف الكواليس فقط | ||||
| 5:55 مساءً، 6:30 مساءً، 7:05 مساءً - جولة ليلية فقط | ||||
| العودة من جزيرة الكاتراز على أي مما يلي: | ||||
| 7:00 PM | ||||
| 8:00 PM | ||||
| 8:45 PM | ||||
| 9:30 PM | ||||
| شراء تذاكر الجولات الليلية | ||||
| اشتر تذاكر جولة ما وراء الكواليس |
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
| جدول | ||
|---|---|---|
| المغادرة اليومية | ||
| 8:20 AM | ||
| 8:40 صباحاً | ||
| 9:20 صباحاً | ||
| 9:40 صباحاً | ||
| 10:10 صباحاً | ||
| 10:35 صباحاً | ||
| 11:00 صباحاً | ||
| 11:30 صباحاً | ||
| 12:00 ظهراً | ||
| 12:30 ظهراً | ||
| 1:05 مساءً | ||
| 1:35 مساءً | ||
| 2:15 مساءً | ||
| 2:45 مساءً | ||
| 3:20 مساءً | ||
| 3:50 مساءً | ||
| العودة من جزيرة الكاتراز على أي مما يلي: | ||
| 9:05 AM | ||
| 9:40 صباحاً | ||
| 10:00 AM | ||
| 10:35 صباحاً | ||
| 11:05 AM | ||
| 11:30 صباحاً | ||
| 12:00 ظهراً | ||
| 12:30 ظهراً | ||
| 1:00 PM | ||
| 1:35 مساءً | ||
| 2:05 PM | ||
| 2:45 مساءً | ||
| 3:15 PM | ||
| 3:50 مساءً | ||
| 4:20 PM | ||
| 4:50 PM | ||
| 5:20 PM | ||
| 6:00 PM | ||
| 6:35 PM |
Sunday, November 2, 2025 - Saturday, March 7, 2026
[table “130” not found /]
Sunday, November 2, 2025 - Saturday, March 7, 2026
[table “131” not found /]

