出發時程表 惡魔島城市游輪
| 一日游 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $45.25 |
| 青少年 12-17歲 | $45.25 |
| 兒童 5-11 歲 | $27.55 |
| 老人 62+ 歲 | $42.65 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
| 家庭套餐 2 名成人 + 2 名兒童 | $131.85 |
| 一日游 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $47.95 |
| 青少年 12-17歲 | $47.95 |
| 兒童 5-11 歲 | $29.15 |
| 老人 62+ 歲 | $45.15 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
| 家庭套餐 2 名成人 + 2 名兒童 | $139.60 |
| 夜遊 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $56.30 |
| 青少年 12-17歲 | $55.10 |
| 兒童 5-11 歲 | $33.00 |
| 老人 62+ 歲 | $52.25 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
| 夜遊 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $59.65 |
| 青少年 12-17歲 | $58.35 |
| 兒童 5-11 歲 | $34.85 |
| 老人 62+ 歲 | $55.25 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
| 幕後花絮 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $101.30 |
| 青少年 12-17歲 | $97.10 |
| 老人 62+ 歲 | $94.25 |
| 兒童 (12歲以下) | 不適用: 由於持續時間長,這次旅行的最低年齡為12歲。12歲以下的兒童不得入住。 |
| 幕後花絮 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $104.65 |
| 青少年 12-17歲 | $100.35 |
| 老人 62+ 歲 | $97.25 |
| 兒童 (12歲以下) | 不適用: 由於持續時間長,這次旅行的最低年齡為12歲。12歲以下的兒童不得入住。 |
| 惡魔島和天使島組合旅遊 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $84.00 |
| 青少年 12-17歲 | $84.00 |
| 兒童 5-11 歲 | $55.80 |
| 老人 62+ 歲 | $80.90 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
| 惡魔島和天使島組合旅遊 | Rate |
|---|---|
| 成人 18-61歲 | $91.30 |
| 青少年 12-17歲 | $91.30 |
| 兒童 5-11 歲 | $59.85 |
| 老人 62+ 歲 | $87.65 |
| 幼兒 0-4 歲 | 自由 |
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
Sunday, March 9, 2025 - Saturday, November 1, 2025
| 附表 | ||
|---|---|---|
| 每日出發 | ||
| 8:20 AM | ||
| 上午8:40 | ||
| 上午9:20 | ||
| 上午9:40 | ||
| 上午10:10 | ||
| 上午10:35 | ||
| 上午11:00 | ||
| 上午11:30 | ||
| 中午 12:00 | ||
| 下午12:30 | ||
| 下午1:05 | ||
| 下午1:35 | ||
| 下午2:15 | ||
| 下午2:45 | ||
| 下午3:20 | ||
| 下午3:50 | ||
| 從惡魔島返回,乘坐以下任何一項: | ||
| 9:05 AM | ||
| 上午9:40 | ||
| 10:00 AM | ||
| 上午10:35 | ||
| 11:05 AM | ||
| 上午11:30 | ||
| 中午 12:00 | ||
| 下午12:30 | ||
| 下午1:00 | ||
| 下午1:35 | ||
| 2:05 PM | ||
| 下午2:45 | ||
| 3:15 PM | ||
| 下午3:50 | ||
| 4:20 PM | ||
| 4:50 PM | ||
| 5:20 PM | ||
| 下午6:00 | ||
| 6:35 PM |

